domingo, 27 de diciembre de 2009

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Con motivo de la celebración del QUINTO ANIVERSARIO del GRUPO DXXE, va a estar al aire el INDICATIVO ESPECIAL por segundo año consecutivo 4A1DXXE del 20 al 31 de Diciembre de 2009.
Como el año pasado, se espera que sea tan buscado por ser un prefijo diferente.
4A1DXXE, será operada por destacados integrantes del GRUPO, que como es bien sabido son expertos operadores que abarcan los modos de SSB, CW y RTTY.
Así es que se espera que muchas estaciones hagan diferentes contactos en dichos modos y muchas bandas con 4A1DXXE, para lo cual desde luego habrá una QSL ESPECIAL.
QSL vía N7RO, LOTW


Oscar Straight Key Night 2010

Todos los aficionados de todo el mundo están invitados a asistir Oscar Straight Night 2010 en el satélite Oscar 51.

Para participar en este evento es muy fácil, sólo tiene que utilizar un controlador de CW para mantener el contacto vía satélite. No será de registro o de cualquier otro tipo de contacto para participar, simplemente porque sólo mantienen contacto a través de código Morse usando el controlador de simple .

Este evento comienza a las 00:00 UTC de diciembre 29 de 2009 hasta las 24:00 UTC del 1 de enero de 2010. Las frecuencias utilizadas son:

SSB / FM Repeater, V / U
Uplink: 145.880 MHz USB
Downlink: 435.150 MHz FM.

Tenga en cuenta que el AO-51 satélites Oscar será configurado para subir y bajar
En USB y FM.

Este es el Nuevo itinerario del satellite africano Sumbandila SO-67 con South America:

SOUTH AMERICA:

27/12 23:25
28/12 00:58
28/12 11:28
28/12 13:02
28/12 23:05
29/12 00:35
29/12 11:08
29/12 12:41
30/12 00:16
30/12 01:50
30/12 10:48
30/12 12:20
30/12 23:56
31/12 01:30
31/12 10:29
31/12 11:59
31/12 23:36
01/01 01:10
01/01 11:38
01/01 13:14
01/01 23:16

jueves, 17 de diciembre de 2009

LOG CONTACTOS VIA SATELITES

DATE TIME FREQ MODE CALL REC SEND LOC.
------------------------------------------------------------------
1--31-Jan-2008 19:54 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
2--01-Dec-2008 19:54 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
3--08-Dec-2008 22:28 435300 FM YV6PM 59 59 FK70
4--17-Dec-2008 23:17 435300 FM YV6PM 59 59 FK70
5--20-Dec-2008 22:55 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
6--01-Jan-2009 19:31 435300 FM WP4CNU 59 59 FK68
7--04-Jan-2009 19:39 435300 FM CO8LY 59 59 FK29
8--12-Jan-2009 22:45 435300 FM N3TL 59 59 EM84
9--12-Jan-2009 22:49 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
10-19-Jan-2009 23:08 435300 FM N2BX 59 59 FN20
11-22-Jan-2009 23:08 435300 FM KC8NZJ 59 59 EL97
12-24-Jan-2009 19:09 435300 FM YV5MM 59 59 FJ79
13-03-Feb-2009 23:08 435300 FM YY6KWD 59 59 Fk70
14-10-Feb-2009 23:31 435300 FM WP4CNU 59 59 FK68
15-12-Feb-2009 11:06 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
16-12-Feb-2009 11:14 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
17-15-Feb-2008 23:28 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
18-15-Feb-2009 23:39 435300 FM YV4DYJ 59 59 FK60
19-16-Feb-2009 22:50 435300 FM YV5MM 59 59 FJ79
20-18-Feb-2009 23:10 435300 FM YV5DSL 59 59 FK60
21-26-Feb-2009 22:51 435300 FM YV5DSL 59 59 FK60
22-01-Mar-2009 22:32 435300 FM WA4NVM 59 59 EM55
23-01-Mar-2009 22:35 435300 FM K8YSE 59 59 EN91
24-02-Mar-2009 13:10 435300 FM W4TEJ 59 59 EL98
25-03-Mar-2009 03:32 435300 FM WP3UX 59 59 FK68
26-03-Mar-2009 22:00 435300 FM W4CLJ 59 59 FM18
27-03-Dec-2008 23:28 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
28-03-Dec-2008 23:32 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
29-03-Mar-2009 23:57 145800 FM WP3UX 59 59 FK68
30-04-Mar-2009 12:34 145800 FM YV5MM 59 59 FJ79
31-04-Mar-2009 22:13 435300 FM WP4CNU 59 59 FK68
32-04-Mar-2008 23:51 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
33-06-Mar-2009 03:40 437800 FM N5AFV 59 59 EL29
34-06-Mar-2009 03:43 437800 FM AA5PK 59 59 DM81
35-06-Mar-2009 03:44 437800 FM N5UXT 59 59 EM40
36-06-Mar-2009 11:44 437800 FM W8NVM 59 59 EM95
37-06-Mar-2009 11:47 437800 FM W1NHS 59 59 FN31
38-06-Mar-2009 12:22 437800 FM FG5JU 59 59
39-07-Mar-2009 02:37 145800 FM WP3UX 59 59 FK68
40-07-Mar-2009 21:54 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
41-08-Mar-2009 11:50 435300 FM AJ9K 59 59 EN53
42-08-Mar-2009 11:55 435300 FM WA3SWJ 59 59 FM19
43-09-Mar-2009 01:53 145800 FM WP3UX 59 59 FK68
44-09-Mar-2009 01:55 145800 FM WP3UX 59 59 FK68
45-09-Mar-2009 11:35 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
46-09-Mar-2009 12:47 145800 FM YV6BFE 59 59 FJ78
47-09-Mar-2009 23:51 435300 FM XE3DX 59 59 EK36
48-10-Mar-2009 21:35 435300 FM YV5MM 59 59 FJ79
49-11-Mar-2009 22:34 435300 FM YV5DSL 59 59 FK60
50-11-Mar-2009 22:38 435300 FM AJ9K 59 59 EN53
51-12-Mar-2009 23:32 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
52-13-Mar-2009 23:32 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
53-13-Mar-2009 22:55 435300 FM WP4CNU 59 59 FK68
54-13-Mar-2009 23:40 435300 FM KI4NVX 59 59 FM18
55-14-Mar-2009 11:10 435300 FM NL7VX 59 59 FM18
56-15-Mar-2009 23:13 435300 FM W4AS 59 59 EL95
57-15-Mar-2009 23:14 435300 FM KP4MPR 59 59 FK68
58-15-Mar-2009 23:14 435300 FM K3FY 59 59 EN90
59-15-Mar-2009 23:14 435300 FM N5UXT 59 59 EM40
60-16-Mar-2009 22:35 435150 FM KP4IA 59 59 FK68
61-18-Mar-2009 22:54 435300 FM YV5DSL 59 59 FK60
62-18-Mar-2009 23:54 435300 FM YY7PGM 59 59 FK81
63-21-Mar-2009 11:35 435300 FM WA2S 59 59 FN20
64-22-Mar-2009 23:35 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
65-23-Mar-2009 00:13 435150 FM YY6IEA 59 59 FK70
66-23-Mar-2009 00:13 435150 FM KP4AI 59 59 FK68
67-03-Apr-2009 22:17 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
68-06-Apr-2009 22:01 435300 FM WP4CNU 59 59 FK68
69-06-Apr-2009 22:01 435300 FM YV5MM 59 59 FJ79
70-06-Apr-2009 22:02 435300 FM YY6IEA 59 59 FK70
71-06-Apr-2009 22:03 435300 FM W4XQE 59 59
72-06-Apr-2009 22:03 435300 FM VE3OIJ 59 59 FN25
73-06-Apr-2009 22:04 435300 FM N3VNE 59 59 FN10
74-06-Apr-2009 22:04 435300 FM N9AX 59 59 EN70
75-06-Apr-2009 23:37 435300 FM ZF2AE 59 59 EK99
76-06-Apr-2009 23:39 435300 FM N5ZNL 59 59 EM42
77-06-Apr-2009 23:41 435300 FM XE1AOK 59 59
78-07-Apr-2009 12:00 435300 FM WA4NVM 59 59 EM55
79-07-Apr-2009 12:01 435300 FM K4DLG 59 59 EL97
80-07-Apr-2009 22:57 435300 FM W4AS 59 59 EL95
81-07-Apr-2009 23:01 435300 FM W8KHP 59 59 EM79
82-08-Apr-2009 11:14 435300 FM KJ4CBC 59 59 EL99
83-08-Apr-2009 11:14 435300 FM WB2OQQ 59 59 FN30
84-08-Apr-2009 11:15 435300 FM W4XQ 59 59 FM16
85-08-Apr-2009 11:15 435300 FM NL7DX 59 59
86-08-Apr-2009 11:17 435300 FM WB8PER 59 59
87-08-Apr-2009 15:56 435300 FM KJ4CBC 59 59 EL99
88-09-Apr-2009 12:18 435300 FM N5AFV 59 59 EL29
89-09-Apr-2009 12:19 435300 FM K4YYL 59 59 EM84
90-09-Apr-2009 23:19 435300 FM K4DLG 59 59 EL97
91-09-Apr-2009 23:20 435300 FM KG4ZLB 59 59 EL96
92-09-Apr-2009 23:23 435300 FM KD8CAO 59 59 EN62
93-11-Apr-2009 10:59 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
94-11-Apr-2009 22:01 435300 FM WP4CNU 59 59 FK68
95-11-Apr-2009 22:03 435300 FM N2BX 59 59 FN20
96-08-May-2009 22:25 435300 FM K4YYL 59 59 EM84
97-14-May-2009 00:06 435300 FM K4YYL 59 59 EM84
98-15-May-2009 22:48 435300 FM K4YYL 59 59 EM84
99-14-May-2009 00:08 435300 FM NZ5N 59 59 EL96
00-15-May-2009 22:45 435300 FM N5UTX 59 59 EM40
01-27-May-2009 23:13 435300 FM KG4ZLB 59 59 EL96
02-29-May-2009 23:30 435300 FM KG4ZLB 59 59 EL96
03-30-May-2008 11:47 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
05-03-Jun-2009 23:31 435300 FM KG4ZLB 59 59 EL96
05-04-Jun-2009 22:56 435300 FM WA5KBH 59 59 EM30
06-13-Jul-2009 22:00 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
07-09-Sep-2009 23:31 435300 FM XE2YW 59 59
08-24-Sep-2009 21:54 435300 FM KP4ED 59 59 FK68
09-24-Sep-2009 21:54 435300 FM 8P6GG 59 59 GK03
10-04-Oct-2009 21:58 435300 FM KJ4MCZ 59 59 FM06
11-05-Oct-2009 22:52 435300 FM WP4T 59 59 FK68
12-05-Oct-2009 22:55 435300 FM WP3MW 59 59 FK68
13-05-Oct-2009 22:58 435300 FM KB1RVT 59 59 FN34
14-05-Oct-2009 23:00 435300 FM KC9ERZ 59 59 EM68
15-07-Oct-2009 21:38 435300 FM WP4T 59 59 FK68
16-07-Oct-2009 21:43 435300 FM WA4HBK 59 59 EL86
17-07-Oct-2009 23:16 435300 FM WD9EWK 59 59 FM19
18-09-Oct-2009 21:55 435300 FM YY6IEA 59 59 FK70
19-09-Oct-2009 21:56 435300 FM WP3GW 59 59 FK78aj
20-09-Oct-2009 22:00 435300 FM WP4NRX 59 59 FK68
21-09-Oct-2009 22:01 435300 FM N4ZQ 59 59 EL88
22-09-Oct-2009 22:02 435300 FM KJ4MCZ 59 59 EL86
23-12-Oct-2009 21:42 435300 FM KB1RVT 59 59 FN34
24-12-Oct-2009 21:42 435300 FM N1ABA 59 59 FN42
25-14-Oct-2009 22:00 435300 FM WP4NRX 59 59 FK68
26-14-Oct-2009 22:00 435300 FM NP3ZY 59 59 FK68
27-16-Oct-2009 22:20 435300 FM KB0RZD 59 59 EM29
28-16-Oct-2009 22:01 435300 FM KD8CAO 59 59 EN62
29-19-Oct-2009 21:57 435300 FM KP4CB 59 59 FK68
30-19-Oct-2009 21:57 435300 FM WP4NRX 59 59 FK68
31-19-Oct-2009 22:01 435300 FM WP3PZ 59 59 FK68
32-29-Oct-2009 21:58 435300 FM W4AS 59 59 EL95
33-29-Oct-2009 22:01 435300 FM YY6IEA 59 59 FK70
34-29-Oct-2009 22:03 435300 FM K8YSE 59 59 EM91
35-29-Oct-2009 22:03 435300 FM W1EME 59 59 FN32
36-27-Nov-2009 22:01 435300 FM YV5DSL 59 59 FK60
37-27-Nov-2009 22:44 435300 FM YV6BFE 59 59 FJ78
38-10-Dic-2009 22:01 435300 FM YY6IEA 59 59 FK70
39-10-Dic-2009 22:27 435300 FM WB2SIH 59 59
40-07-Ene-2010 22:15 435300 FM KP4GBF 59 59 FK68
41-12-Ene-2010 22:17 435300 FM N5UXT 59 59

sábado, 12 de diciembre de 2009

FELICITAMOS A LOS NUEVOS COLEGAS



Despúes de una exitosa jornada de examenes en el INDOTEL, correspondientes a las categorias de novicios, y técnica, tenemos el grato placer de felicitar y todos
los nuevos colegas, y exhortarles a la vez a mantener siempre en alto este hobbie
que nos ha tocado, pensando en que a cada momento que tomamos un microfono en las
manos esta saliendo al aire un embajador de la Republica Dominicana.

Por otra parte felicitamos a colegas LUIS JAQUEZ HI8LAJ, VANTROI PEÑA HI8VPB, RAFAEL MARTINEZ HI8ROX Y CONSTANTINO CARLO HI3CCP, por haber aprobado el examen de cambio de categoria técnica a general y a la vez felicitamos al radioaficionado más joven de nuestro pais Cesar de la Rosa hijo del buen amigo y colega Sergio de la rosa HI8SAR.

miércoles, 9 de diciembre de 2009

DOBLE BAZOOKA 30M DIGITAL

PASES DICIEMBRE SATELITE AO-51

December 7 - December 13

FM Repeater, V/U
Uplink: 145.920 MHz FM TONO 67.0
Downlink: 435.300 MHz FM

9k6 BBS, L/U
Uplink: 1268.700 MHz 9k6 FM
Downlink: 435.150 MHz 9k6 FM

December 14 - December 20

FM Repeater, V/S
Uplink: 145.880 MHz FM
Downlink: 2401.200 MHz FM

9k6 Telemetry, U
Downlink: 435.150 MHz 9k6 FM

December 21 - December 28

FM Repeater, V/U
Uplink: 145.920 MHz FM TONO 67.0
Downlink: 435.300 MHz FM

9k6 BBS, L/U
Uplink: 1268.700 MHz 9k6 FM
Downlink: 435.150 MHz 9k6 FM

December 29 - January 2

SSB/FM Repeater, V/U (CW QSOs only on Straight Key Night)
Uplink: 145.880 MHz USB
Downlink: 435.300 MHz FM

FM Repeater, L/U
Uplink: 1268.700 MHz FM
Downlink: 435.150 MHz FM

January 3

Kid's Day users ONLY please.

FM Repeater, V/U
Uplink: 145.880 MHz FM
Downlink: 435.300 MHz FM
73, Drew KO4MA
AMSAT-NA VP Operations